| Technische Daten: STILL CiTi One | |
| Antrieb | Elektro |
| Tragfähigkeit / Last | 500 kg |
| Radstand | 1185 mm |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | 98 kg |
| Achslast mit Last: antriebsseitig / lastseitig | 224 kg / 374 kg |
| Bereifung | Vollgummi |
| Gesamtlänge ohne Last | 1560 mm |
| Gesamtbreite | 550 mm |
| Wenderadius | 1387/1321 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4,5/6 km/h |
| Hub | 125 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 3,7/5,4 cm/s |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | 8 % |
| Betriebsbremse | elektromagnetisch |
| Fahrmotor, Leistung | 0,3 kW |
| Hubmotor, Leistung | 0,35 kW |
Mehr erfahren?
Hier können Sie die technischen Daten zum CiTi One als PDF herunterladen:










